METER AIR ULTRASONIK

Manfaat
Nomekanik bagian bergerak: Kotoran dalam air tidak dapat terpengaruh,
umur panjang.
Rentang pengukuran lebar. Aliran sangat kecil dapat diukur.
Berbagai fungsi alarm :Tegangan Bateraikanalarm tabung atau pipa kosong yang tidak terisi air transduserfaultalarmdan banyak lagi.
Desain daya rendah dan penggunaan baterai berenergi tinggi, dapat bekerja
selama 8 tahun dan lebih.
Antarmuka komunikasi adalah Lora atau Rs485, dapat mencapai pemantauan dan manajemen waktu nyata di LAN.
Dimensi garis besargambar

Pengantar singkat
Pengukur air ultrasonik adalah meteran air tipe baru yang mendeteksi perbedaan waktu yang disebabkan oleh perubahan kecepatan ketika sinar ultrasonik merambat ke arah berlawanan dari air, dan menganalisis serta memproses laju aliran air untuk menghitung lebih lanjut aliran air.
Dimensi
Nominal Diameter | Panjang L | Panjang L1 | Lebar B | Tinggi H1 | Menghubungkan Benang | |
mm | d | D | ||||
15 | 258 | 165 | 95 | 95 | R1/2B | G3/4B |
20 | 299 | 195 | 95 | 100 | R3/4 | G1B |
25 | 345 | 225 | 95 | 108 | R1 | G1 1/4B |
32 | 305 | 180 | 95 | 120 | R1 1/4 | G1 1/2B |
40 | 330 | 200 | 95 | 125 | R1 1/2 | G2B |
Teknisspesifikasi
Barang | Satuan | rincian | ||||
Diameter nominal | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Q3/Q1 | R200 | |||||
Overlolad aliran (Q4) | m3/ h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
Nominal aliran (Q3) | m3/ h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
transisi aliran (Q2) | m3/ h | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Aliran minimum (Q1) | m3/ h | 0.013 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Ketepatan kelas | Kelas 2 | |||||
Daya tahan baterai | 8 tahun | |||||
Suhukelas | T30/T50 | |||||
Tekanankelas | 0.063Mpa | |||||
Tekanankelas kerugian | ΔP63 | |||||
Aliran awal kelas sensitivitas | U10/D5 | |||||
Lingkungankelas | Kelas B,M1 | |||||
elektromagnetikkelas lingkungan | E1 | |||||
Kerja tekanan | 1.6Mpa | |||||
Maksmengalir indikasi | 999999.9m3 | |||||
Instalasi posisi | Horisontal atau Vertikal | |||||
Tag populer: dn40 meter air ultrasonik, produsen, grosir, daftar harga, kutipan













