


Spesifikasi Teknik Aliran
| Aliran Nominal | Aliran Maksimum Q4 | Aliran Permanen Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Aliran Transisi Q2 | Aliran Minimum Q1 | Minimal Membaca | Membaca Maksimal | ||
| Segel Kaca Penuh | Segel Umum | Segel Kaca Penuh | Segel Umum | |||||||
| hari | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
| 50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 2 | |||||||||
| 65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 3.2 | |||||||||
| 80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 5 | |||||||||
| 100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 8 | |||||||||
| 125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 12.8 | |||||||||
| 150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 20 | |||||||||
| 200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 32 | |||||||||
| 250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 100.8 | |||||||||
| 300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 160 | |||||||||
Mengukur volume air dingin (panas) yang melewati pipa. Meteran air digunakan untuk rumah atau apartemen
Fitur
Struktur elemen yang dapat dilepas, pemasangan dan pemeliharaan yang mudah, daftar untuk penggunaan universal dalam kisaran ini dapat dilepas tanpa Melepaskan meteran dari pipa
Panggilan kering, Aksi kepekaan penggerak magnet, kehilangan tekanan kecil
Register yang disegel vakum memastikan dial tetap bebas dari kabut dan menjaga pembacaan tetap jelas dalam layanan jangka panjang
Bahan berkualitas tinggi pilihan untuk karakteristik yang stabil dan andal
Data teknis sesuai dengan standar internasional ISO 4064
Dengan akurasi tinggi
Aksesori produk meliputi konektor, filter, aksesori sambungan, aksesori pipa, flensa, filter
Fitur pilihan
Register plastik, register tembaga dan register kaca penuh
Akurasi:R=kelas b
Ukuran:DN50-DN300
Gumpalan/Air panas
Opsi saklar buluh
Standar flensa dapat dipilih
Putaran 360 derajat dapat dipilih
Besi cor, besi ulet, baja tahan karat, bodi GG25, GG50, SS304, SS316 dapat dipilih
Warna dapat diubah pada body dan cover
Memberikan keluaran pulsa
Situasi kerja
Suhu air:{{0}}.1 derajat -50 derajat (0.1 derajat -90 derajat untuk meteran air panas)
Tekanan air:PN10/16/25
Kesalahan Maksimum yang Diizinkan
di zona bawah dari qmin inklusif sampai dengan tetapi tidak termasuk qt adalah ±5 persen
di zona atas dari qt inklusif sampai dengan dan termasuk qs adalah ±2 persen (±3 persen untuk meteran air panas)
Tag populer: dn200 meter air jenis woltman industri, produsen, grosir, daftar harga, kutipan












